Official Website KSP Syariah Baitussalam
Skip to content
KSP Syariah Baitussalam | Koperasi Syariah Aman dan Terpercaya di Aceh
Follow Us :
Sub Header KSP Syariah Baitussalam-min
Home
Pinjaman

Daftar Besaran Pinjaman

Angsuran Bulanan / Bunga 0%
Pokok Pinjaman 12/Bulan 24/Bulan 36/Bulan 48/Bulan 60/Bulan
3.000.000 250.000 125.000 83.333 62.500 50.000
4.000.000 333.333 166.667 111.111 83.333 66.667
5.000.000 416.666 208.333 138.888 104.166 83.333
6.000.000 500.001 250.001 166.666 125.001 100.001
7.000.000 583.333 291.666 194.444 145.833 116.666
8.000.000 666.666 333.333 222.222 166.666 133.333
9.000.000 750.001 375.001 250.001 187.501 150.001
10.000.000 833.333 416.667 277.778 208.333 166.666
15.000.000 1.250.000 625.001 416.667 312.501 250.001
20.000.000 1.666.667 833.333 555.556 416.667 333.333
25.000.000 2.083.333 1.041.667 694.444 520.833 416.667
30.000.000 2.500.000 1.250.000 833.333 625.001 500.001
35.000.000 2.916.667 1.458.333 972.222 729.167 583.333
40.000.000 3.333.333 1.666.667 1.111.111 833.333 666.667
45.000.000 3.750.000 1.875.000 1.250.000 937.501 750.001
50.000.000 4.166.667 2.083.333 1.388.889 1.041.667 833.333
55.000.000 4.583.333 2.291.666 1.527.777 1.145.833 916.666
60.000.000 5.000.000 2.500.000 1.666.666 1.250.000 1.000.000
65.000.000 5.416.666 2.708.333 1.805.555 1.354.166 1.083.333
70.000.000 5.833.333 2.916.666 1.944.444 1.458.333 1.166.666
75.000.000 6.250.000 3.125.000 2.083.333 1.562.500 1.250.000
80.000.000 6.666.666 3.333.333 2.222.222 1.666.666 1.333.333
85.000.000 7.083.333 3.541.666 2.361.111 1.770.833 1.416.666
90.000.000 7.500.000 3.750.000 2.500.000 1.875.000 1.500.000
95.000.000 7.916.666 3.958.333 2.638.888 1.979.166 1.583.333
100.000.000 8.333.333 4.166.666 2.777.777 2.083.333 1.666.666
150.000.000 12.500.000 6.250.000 4.166.666 3.125.000 2.500.000
200.000.000 16.666.666 8.333.333 5.555.555 4.166.666 3.333.333
250.000.000 20.833.333 10.416.666 6.944.444 5.208.333 4.166.666

Daftar Besaran Pinjaman

Angsuran Bulanan / Bunga 0%
Pokok Pinjaman 12/Bulan 24/Bulan 36/Bulan 48/Bulan 60/Bulan
3.000.000 250.000 125.000 83.333 62.500 50.000
4.000.000 333.333 166.667 111.111 83.333 66.667
5.000.000 416.666 208.333 138.888 104.166 83.333
6.000.000 500.001 250.001 166.666 125.001 100.001
7.000.000 583.333 291.666 194.444 145.833 116.666
8.000.000 666.666 333.333 222.222 166.666 133.333
9.000.000 750.001 375.001 250.001 187.501 150.001
10.000.000 833.333 416.667 277.778 208.333 166.666
15.000.000 1.250.000 625.001 416.667 312.501 250.001
20.000.000 1.666.667 833.333 555.556 416.667 333.333
25.000.000 2.083.333 1.041.667 694.444 520.833 416.667
30.000.000 2.500.000 1.250.000 833.333 625.001 500.001
35.000.000 2.916.667 1.458.333 972.222 729.167 583.333
40.000.000 3.333.333 1.666.667 1.111.111 833.333 666.667
45.000.000 3.750.000 1.875.000 1.250.000 937.501 750.001
50.000.000 4.166.667 2.083.333 1.388.889 1.041.667 833.333
55.000.000 4.583.333 2.291.666 1.527.777 1.145.833 916.666
60.000.000 5.000.000 2.500.000 1.666.666 1.250.000 1.000.000
65.000.000 5.416.666 2.708.333 1.805.555 1.354.166 1.083.333
70.000.000 5.833.333 2.916.666 1.944.444 1.458.333 1.166.666
75.000.000 6.250.000 3.125.000 2.083.333 1.562.500 1.250.000
80.000.000 6.666.666 3.333.333 2.222.222 1.666.666 1.333.333
85.000.000 7.083.333 3.541.666 2.361.111 1.770.833 1.416.666
90.000.000 7.500.000 3.750.000 2.500.000 1.875.000 1.500.000
95.000.000 7.916.666 3.958.333 2.638.888 1.979.166 1.583.333
100.000.000 8.333.333 4.166.666 2.777.777 2.083.333 1.666.666
150.000.000 12.500.000 6.250.000 4.166.666 3.125.000 2.500.000
200.000.000 16.666.666 8.333.333 5.555.555 4.166.666 3.333.333
250.000.000 20.833.333 10.416.666 6.944.444 5.208.333 4.166.666

Persyaratan Umum :

  • Umur Min 17 Tahun
  • Sudah Memiliki KTP
  • Menyelesaikan Dana Jaminan

Persyaratan Berkas :

  • Foto Identitas (KTP)
  • Foto Kartu Keluarga (KK)
  • Foto Buku Tabungan
  • Foto Selfie

*silahkan isi form pinjaman

*hubungi kami jika ada pertanyaan